Veja as universidades que mais aprovaram no último Exame da OAB
Das 20 primeiras colocadas, 19 são públicas e apenas uma é particular.
Melhor desempenho foram dos bacharéis da Federal de Juiz de Fora (MG). VEJA O DESEMPENHO DAS 20 MELHORES FACULDADES DE DIREITO NO EXAME DA OAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Instituição | UF | Participantes | Aprovados | Índice | |
| 1º) | Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF | MG | 102 | 88 | 86,26% |
| 2º) | Universidade Federal da Paraíba - UFPB | PB | 58 | 49 | 84,48% |
| 3º) | Fundação Universidade Federal de Viçosa - UFV | MG | 40 | 32 | 80,00% |
| 4º) | Universidade Federal de Goiás - UFG | GO | 64 | 51 | 79,49% |
| 5º) | Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS | RS | 58 | 46 | 79,31% |
| 6º) | Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN | RN | 80 | 62 | 77,50% |
| 7º) | Universidade Federal de Pernambuco - UFPE | PE | 71 | 55 | 77,46% |
8º) | Universidade de São Paulo - USP/Ribeirão Preto | SP | 22 | 17 | 77,27% |
| 9º) | Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG | MG | 145 | 111 | 76,55% |
10º) | Escola de Direito do Rio de Janeiro - FGV | RJ | 39 | 29 | 74,36% |
11º) | Universidade Federal do Acre - UFAC | AC | 26 | 19 | 73,08% |
| 12º) | Universidade de São Paulo - USP/Lgo. São Francisco | SP | 278 | 203 | 73,02% |
13º) | Universidade de Brasília - UnB | DF | 40 | 29 | 72,50% |
14º) | Universidade Estadual de Maringá - UEM | PR | 108 | 77 | 71,37% |
15º) | Universidade Federal de Sergipe - UFS | SE | 48 | 34 | 70,83% |
| 16º) | Universidade Estadual Paulista UNESP/Franca | SP | 98 | 69 | 70,41% |
| 17º) | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN | RN | 23 | 16 | 69,57% |
18º) | Universidade Federal de Uberlândia - UFU | MG | 110 | 76 | 69,09% |
| 19º) | Universidade Federal do Espírito Santo - UFES | ES | 29 | 20 | 68,97% |
| 20º) | Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ | RJ | 99 | 67 | 67,68% |
Fonte: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) | |||||
sexta-feira, 11 de maio de 2012
NOTÍCIAS - DIREITO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário